<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A víz alatti város &#187; Prágai udvarkert</title>
	<atom:link href="http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/tag/pragai-udvarkert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros</link>
	<description>Prágai Tamás blogja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2015 13:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.40</generator>
	<item>
		<title>Prágai Udvarkert</title>
		<link>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2013/01/12/pragai-udvarkert/</link>
		<comments>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2013/01/12/pragai-udvarkert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 14:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Prágai Tamás]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános gazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[Archívum]]></category>
		<category><![CDATA[Prágai udvarkert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/?p=2416101</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2013/01/12/pragai-udvarkert/img_3135/" rel="attachment wp-att-2416104"><img class="alignleft  wp-image-2416104" title="Prágai Udvarkert - őszi szántás" alt="IMG_3135" src="http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/files/2013/01/IMG_3135-1024x682.jpg" width="384" height="256" /></a>Jelentős nap ez a mai. Új év, új király &#8211; elkezdtem fejleszteni a <a href="http://pragaiudvarkert.blogspot.hu/" target="_blank">Prágai Udvarkert blog</a>ot. Idei tervem: aktuális tennivalók a kertben, jó tanácsok, ötletek, tapasztalatok. Bevált gyakorlatok. (Végre valami hasznos!) Szóval, akit a kert mint olyan felizgat, máris &#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2013/01/12/pragai-udvarkert/img_3135/" rel="attachment wp-att-2416104"><img class="alignleft  wp-image-2416104" title="Prágai Udvarkert - őszi szántás" alt="IMG_3135" src="http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/files/2013/01/IMG_3135-1024x682.jpg" width="384" height="256" /></a>Jelentős nap ez a mai. Új év, új király &#8211; elkezdtem fejleszteni a <a href="http://pragaiudvarkert.blogspot.hu/" target="_blank">Prágai Udvarkert blog</a>ot. Idei tervem: aktuális tennivalók a kertben, jó tanácsok, ötletek, tapasztalatok. Bevált gyakorlatok. (Végre valami hasznos!) Szóval, akit a kert mint olyan felizgat, máris veheti elő az ásóvillát:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2013/01/12/pragai-udvarkert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perzselő nyár, testes ősz</title>
		<link>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2012/09/24/perzselo-nyar-testes-osz/</link>
		<comments>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2012/09/24/perzselo-nyar-testes-osz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 06:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Prágai Tamás]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archívum]]></category>
		<category><![CDATA[nemes nagy ágnes]]></category>
		<category><![CDATA[Prágai udvarkert]]></category>
		<category><![CDATA[területalapú támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[webulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/?p=2415987</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amennyire ismert a &#8220;kötelezőtananyag-légyjómindhalálig&#8221;, annyira kevéssé az Móricz Zsigmond fiktív önéletírásának következő fejezete, a <em>Forr a bor</em> című kötet, a kisújszállási gimnáziumi évek rajzolatával.</p>
<p>Ha arra kellene példát hoznom, hogy alkotás címében milyen a találó metarfora, egész biztosan ezt a &#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Amennyire ismert a &#8220;kötelezőtananyag-légyjómindhalálig&#8221;, annyira kevéssé az Móricz Zsigmond fiktív önéletírásának következő fejezete, a <em>Forr a bor</em> című kötet, a kisújszállási gimnáziumi évek rajzolatával.</p>
<p>Ha arra kellene példát hoznom, hogy alkotás címében milyen a találó metarfora, egész biztosan ezt a példát választanám. Az  érettségi előtt álló &#8220;nagykamasz&#8221; osztály jellemzése, a lelki változás, amely e kor szükségszerű velejárója és a bor misztériumának összekapcsolása (&#8220;ahogyan&#8221; a zavaros cefréből letisztult bor lesz)&#8230; Kell ennél tömörebb, mégis kiterjedtebb gondolatháló?</p>
<p>Ez a száraz nyár próbára tette türelmünket a kertben, de jót tett a szőlőnek. A korán szüretelt gerezdek már a hordóban kotyognak, de sok helyen már a kései, októberi szőlők szürete is megesett. (Ezzel én még egy-két hetet várok). Sok volt a dolog, és lesz is még, és ebben-abban dönteni is kellett kis gazdaságommal kapcsolatban: akit a területalapú támogatással kapcsolatos véleményem érdekel, elolvashatja a <a href="http://pragaiudvarkert.blogspot.hu/" target="_blank">Prágai Udvarkert blogoldalon</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Ha valakit megérint: október 1-2-án Nemes Nagy Ágnes konferencia a Magyar Írószövetségben,  én október 2-án délután tartok előadást 14.40-től <span style="color: #222222"> „&#8230;<span style="font-family: Times New Roman,serif"><span style="font-size: small"><em>más viszonyban van költői tárgyával” – Az esszé- és a versíró Nemes Nagy Ágnes </em>címmel. (Bővebb információ a Magyar Írószövetség honlapján.)</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY">Angol nyelvtanulás! Vízre bocsátottuk új nyelvoktató programunkat, a <a href="http://webulo.hu" target="_blank">webulo.hu</a> weboldalt! Ha fel szeretnéd kicsit tunningolni angoltudásod, nézd meg!</p>
<p align="JUSTIFY">Az utóbbi hetek elég sűrűn kínálták a kötelezettségek és teendők serlegét, de becsülettel kiittam, csaknem fenékig&#8230; És most már Arnold Sobriewicz történetét is folytatom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2012/09/24/perzselo-nyar-testes-osz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Prágai Udvarkert</title>
		<link>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2012/06/05/a-pragai-udvarkert/</link>
		<comments>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2012/06/05/a-pragai-udvarkert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 23:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Prágai Tamás]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános gazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[Archívum]]></category>
		<category><![CDATA[Életmódreceptek]]></category>
		<category><![CDATA[házi gazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[Prágai udvarkert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/?p=2415932</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zöldséget otthon! <a title="A Prágai Udvarkert" href="http://pragaiudvarkert.blogspot.com" target="_blank">Elindultunk</a>.&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2415933" style="width: 528px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/files/2012/06/IMG_1599k72.jpg" rel="lightbox[2415932]"><img class="size-full wp-image-2415933" src="http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/files/2012/06/IMG_1599k72.jpg" alt="Kamillaföld" width="518" height="778" /></a><p class="wp-caption-text">Kamillaföld</p></div>
<p>Zöldséget otthon! <a title="A Prágai Udvarkert" href="http://pragaiudvarkert.blogspot.com" target="_blank">Elindultunk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2012/06/05/a-pragai-udvarkert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
