<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A víz alatti város &#187; általános gazdálkodás</title>
	<atom:link href="http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/tag/altalanos-gazdalkodas-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros</link>
	<description>Prágai Tamás blogja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2015 13:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.40</generator>
	<item>
		<title>Fidibuszok I.</title>
		<link>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2013/08/30/fidibuszok-i/</link>
		<comments>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2013/08/30/fidibuszok-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 11:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Prágai Tamás]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános gazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[Archívum]]></category>
		<category><![CDATA[általános gazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[alternetív gazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[háztartás]]></category>
		<category><![CDATA[ökonómia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/?p=2416145</guid>
		<description><![CDATA[<p><!--
P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Arial Unicode MS",sans-serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Arial Unicode MS",sans-serif; font-size: 12pt; }A.cjk:link {  }A.ctl:link {  }
--></p>
<p lang="hu-HU">Vannak jegyzetek, amelyek sehova se kívánkoznak.</p>
<p lang="hu-HU">Nem érdektelenségük miatt: ilyen a természetük:)</p>
<p lang="hu-HU">Ezeket gyűjtöm össze, és adom közre Fidibuszok címen a <a title="Prágai Udvarkert" href="http://pragaiudvarkert.blogspot.hu/" target="_blank">Prágai Udvarkert </a>oldalon.&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--
P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Arial Unicode MS",sans-serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Arial Unicode MS",sans-serif; font-size: 12pt; }A.cjk:link {  }A.ctl:link {  }
--></p>
<p lang="hu-HU">Vannak jegyzetek, amelyek sehova se kívánkoznak.</p>
<p lang="hu-HU">Nem érdektelenségük miatt: ilyen a természetük:)</p>
<p lang="hu-HU">Ezeket gyűjtöm össze, és adom közre Fidibuszok címen a <a title="Prágai Udvarkert" href="http://pragaiudvarkert.blogspot.hu/" target="_blank">Prágai Udvarkert </a>oldalon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2013/08/30/fidibuszok-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A jövő farmja</title>
		<link>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2012/02/05/farm_of_the_future/</link>
		<comments>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2012/02/05/farm_of_the_future/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Prágai Tamás]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános gazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[Archívum]]></category>
		<category><![CDATA[általános gazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[farm]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható gazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdálkodás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/?p=2415859</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ezt a cikket áttettem <a title="A jövő farmja" href="http://pragaiudvarkert.blogspot.hu/2013/03/a-jovo-farmja.html" target="_blank">a Prágai Udvarkert blogra.</a>&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ezt a cikket áttettem <a title="A jövő farmja" href="http://pragaiudvarkert.blogspot.hu/2013/03/a-jovo-farmja.html" target="_blank">a Prágai Udvarkert blogra.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2012/02/05/farm_of_the_future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durban mollban</title>
		<link>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2011/11/29/durban-mollban/</link>
		<comments>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2011/11/29/durban-mollban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Prágai Tamás]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános gazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[Archívum]]></category>
		<category><![CDATA[általános gazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[klíma]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[ökológia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/?p=2415831</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Az <a href="http://www.oxfam.org/">Oxfam International</a> a közelmúltban publikált jelentése arról számol be, hogy az élelmiszerárak már a jelenlegi klímaviszonyok mellett is ijesztő mértékben megemelkedhetnek. Idén júliusban a cirok ára <a href="http://www.physorg.com/news/2011-11-climate-worsen-food-crises-oxfam.html">393 százalékkal nőtt meg Szomáliában</a>. Az etióp kukoricáért 191, a kenyaiért pedig &#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Az <a href="http://www.oxfam.org/">Oxfam International</a> a közelmúltban publikált jelentése arról számol be, hogy az élelmiszerárak már a jelenlegi klímaviszonyok mellett is ijesztő mértékben megemelkedhetnek. Idén júliusban a cirok ára <a href="http://www.physorg.com/news/2011-11-climate-worsen-food-crises-oxfam.html">393 százalékkal nőtt meg Szomáliában</a>. Az etióp kukoricáért 191, a kenyaiért pedig 161 százalékkal kellet többet fizetnünk, mint az elmúlt öt évben bármikor. A délkelet-ázsiai tájfunok 25-30 százalékkal verték fel a rizs fogyasztói árát. Az idei afgán szárazságnak köszönhetően pedig közel nyolcvan százalékkal drágult a búza és a búzaliszt ára. A klímaviszonyok felborulása tehát az élelmiszerárakon keresztül is érezteti a hatását, és bár ez mindenkint érint, leginkább a szegény néprétegeket sújtja. A statisztikák szerint ugyanis ők azok, akik jövedelmük tekintélyes részét (több mint 75 százalékát) élelmiszerre költik, egy, a fentihez hasonló ingadozás pedig számukra az anyagi ellehetetlenülést jelenti.&#8221;</p>
<p>Teljes cikk <a href="http://index.hu/tudomany/klima/2011/11/28/riaszto_jovokepet_fest_a_klimakonferencia/" target="_blank">az Indexen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ujnautilus.info/blogok/vizalattivaros/2011/11/29/durban-mollban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
